Welcome to the official website of Jinan Qinzhou Bearing Co., Ltd.
Email:jnds@arjgbearing.com Email:nskkoyo@fryzc.com

Spherical Roller Bearing 24100 series
The self-aligning roller bearing has a double row of rollers, the outer ring has a common spherical raceway, the inner ring has two raceways and is tilted at an Angle relative to the bearing axis. This clever structure makes it have automatic aligning performance, so it is not easy to be affected by the Angle of shaft and bearing box seat on the error or shaft bending, and is suitable for installation error or shaft deflection caused by Angle error occasions. In addition to the radial load, the bearing can also bear the axial load of bidirectional action.
Category:
Spherical Roller Bearing
keyword:
Spherical Roller Bearing
Product Description
The self-aligning roller bearing has a double row of rollers, the outer ring has a common spherical raceway, the inner ring has two raceways and is tilted at an Angle relative to the bearing axis. This clever structure makes it have automatic aligning performance, so it is not easy to be affected by the Angle of shaft and bearing box seat on the error or shaft bending, and is suitable for installation error or shaft deflection caused by Angle error occasions. In addition to the radial load, the bearing can also bear the axial load of bidirectional action.
Model | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Basic dynamic load rating | Basic static load rating | Fatigue load | Speed | Limit speed |
241SM530-MA | 95 | 180 | 46 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 |
241SM500-MA | 95 | 200 | 67 | 699 | 765 | 73.5 | 2600 | 3400 |
241SM470-MA | 95 | 215 | 47 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 |
24196-BEA-XL-MB1 | 95 | 200 | 67 | 699 | 765 | 73.5 | 2600 | 3400 |
24196-BEA-XL-K30-MB1 + AH24196-H | 95 | 200 | 45 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 |
24196-BEA-XL-K30-MB1 | 100 | 150 | 50 | 296 | 415 | 45.5 | 2800 | 4000 |
24196 ECAK30/W33 | 100 | 150 | 50 | 296 | 415 | 45.5 | 2800 | 4000 |
24196 ECAK30/W33 | 100 | 165 | 52 | 386 | 490 | 53 | 1700 | |
24196 ECA/W33 | 100 | 150 | 50 | 296 | 415 | 45.5 | 800 | |
24192-BEA-XL-MB1 | 100 | 165 | 52 | 385 | 490 | 53 | 3000 | 4000 |
24192-BEA-XL-K30-MB1 + AH24192-H | 100 | 200 | 69.8 | 627 | 765 | 76.5 | 640 | |
24192-BEA-XL-K30-MB1 | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 |
24192 ECAK30/W33 | 100 | 215 | 47 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 |
24192 ECAK30/W33 | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 |
24192 ECA/W33 | 100 | 200 | 69.8 | 626 | 765 | 76.5 | 2200 | 3200 |
24188-BE-XL-K30 + AH24180-H | 100 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 100 | 2000 | 2800 |
24188-BE-XL-K30 | 100 | 180 | 60.3 | 498 | 600 | 63 | 2400 | 3400 |
24188-BE-XL | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 |
24188 ECAK30/W33 | 100 | 180 | 56 | 451 | 585 | 61 | 800 | |
24188 ECAK30/W33 | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 |
24188 ECA/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 499 | 600 | 63 | 700 | |
24184-BE-XL-K30 + AH24184-H | 100 | 200 | 63 | 572 | 640 | 63 | 1500 | |
24184-BE-XL-K30 | 100 | 165 | 65 | 468 | 640 | 68 | 2400 | 3200 |
24184-BE-XL | 100 | 215 | 73 | 847 | 950 | 88 | 2400 | 3000 |
24184 ECAK30/W33 | 100 | 180 | 55 | 433 | 490 | 49 | 1600 | |
24184 ECAK30/W33 | 100 | 165 | 52 | 385 | 490 | 53 | 3000 | 4000 |
24184 ECA/W33 | 100 | 165 | 65 | 470 | 640 | 68 | 1700 | |
24180-BE-XL-K30 + AH24180-H | 100 | 200 | 53 | 572 | 640 | 63 | 3000 | 4000 |
24180-BE-XL-K30 | 100 | 180 | 60.3 | 498 | 600 | 63 | 2400 | 3400 |
24180-BE-XL | 100 | 215 | 47 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 |
24180 ECAK30/W33 | 100 | 180 | 46 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 |
24180 ECAK30/W33 | 100 | 170 | 45 | 326 | 440 | 46.5 | 3400 | 4300 |
24180 ECA/W33 | 100 | 165 | 65 | 468 | 640 | 68 | 2400 | 3200 |
24176-BE-XL-K30 + AH24176-H | 100 | 180 | 56 | 450 | 585 | 61 | 2800 | 3600 |
24176-BE-XL-K30 | 100 | 180 | 55 | 433 | 490 | 49 | 1600 | |
24176-BE-XL | 100 | 180 | 60.3 | 499 | 600 | 63 | 1600 | |
24176 ECAK30/W33 | 100 | 180 | 46 | 433 | 490 | 49 | 3400 | 4500 |
24176 ECAK30/W33 | 100 | 150 | 50 | 296 | 415 | 45.5 | 1700 | |
24176 ECA/W33 | 105 | 200 | 69.8 | 626 | 765 | 76.5 | 2200 | 3200 |
24172-BE-XL-K30 + AH24172-H | 105 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 100 | 2000 | 2800 |
24172-BE-XL-K30 | 105 | 180 | 56 | 450 | 585 | 61 | 2800 | 3600 |
24172-BE-XL | 105 | 200 | 53 | 572 | 640 | 63 | 3000 | 4000 |
24172 ECCK30J/W33 | 105 | 170 | 45 | 326 | 440 | 46.5 | 3400 | 4300 |
24172 ECCK30J/W33 | 105 | 180 | 69 | 539 | 750 | 78 | 2000 | 3000 |
24172 ECCJ/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 626 | 765 | 76.5 | 2200 | 3200 |
24168-BE-XL-K30 + AH24168-H | 110 | 170 | 60 | 437 | 620 | 67 | 2400 | 3600 |
24168-BE-XL-K30 | 110 | 180 | 56 | 451 | 585 | 61 | 800 | |
24168-BE-XL | 110 | 215 | 76 | 734 | 930 | 93 | 600 | |
24168 ECCK30J/W33 | 110 | 215 | 58 | 652 | 765 | 73.5 | 2800 | 3800 |
24168 ECCK30J/W33 | 110 | 170 | 60 | 438 | 620 | 67 | 1600 | |
24168 ECCK30J/W33 | 110 | 215 | 76 | 732 | 930 | 93 | 2000 | 2800 |
24168 ECCJ/W33 | 110 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 100 | 2000 | 2800 |
24164-BE-XL-K30 + AH24164-H | 110 | 200 | 69.8 | 627 | 765 | 76.5 | 640 | |
24164-BE-XL-K30 | 110 | 200 | 69.8 | 626 | 765 | 76.5 | 2200 | 3200 |
24164-BE-XL | 110 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 100 | 2000 | 2800 |
24164 CCK30/W33 | 110 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 100 | 2000 | 2600 |
24164 CCK30/W33 | 110 | 200 | 62 | 534 | 695 | 71 | 2600 | 3400 |
24164 CCK30/W33 | 110 | 170 | 45 | 326 | 440 | 46.5 | 3400 | 4300 |
24164 CCK30/W33 | 110 | 200 | 63 | 572 | 640 | 63 | 1500 | |
24164 CC/W33 | 110 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 100 | 2000 | 2800 |
24164 CC/W33 | 110 | 180 | 69 | 539 | 750 | 78 | 2000 | 3000 |
24160CACK30/W33 | 110 | 180 | 56 | 450 | 585 | 61 | 2800 | 3600 |
24160CAC/W33 | 110 | 260 | 86 | 1022 | 1120 | 100 | 600 | |
24160BK30D1 | 110 | 170 | 45 | 326 | 440 | 46.5 | 1500 | |
24160BK30D1 | 110 | 180 | 69 | 540 | 750 | 78 | 630 | |
24160-BE-XL-K30 + AH24160 | 110 | 180 | 56 | 451 | 585 | 61 | 800 | |
24160-BE-XL-K30 | 110 | 215 | 69 | 652 | 765 | 73.5 | 1400 | |
24160-BE-XL | 110 | 200 | 63 | 572 | 640 | 63 | 1500 | |
24160BD1 | 110 | 180 | 69 | 539 | 750 | 78 | 2000 | 3000 |
24160BD1 | 110 | 200 | 69.8 | 627 | 765 | 76.5 | 640 | |
24160BD1 | 110 | 170 | 45 | 326 | 440 | 46.5 | 3400 | 4300 |
24160-2CS5/VT143 | 110 | 200 | 53 | 572 | 640 | 63 | 3000 | 4000 |
24160-2CS5/VT143 | 110 | 170 | 60 | 437 | 620 | 67 | 2400 | 3600 |
24160 CCK30/W33 | 110 | 180 | 56 | 450 | 585 | 61 | 2800 | 3600 |
24160 CCK30/W33 | 110 | 180 | 46 | 366 | 500 | 52 | 3200 | 4000 |
24160 CCK30/W33 | 110 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 100 | 2000 | 2800 |
24160 CCK30/W33 | 110 | 240 | 80 | 989 | 1120 | 100 | 2000 | 2800 |
24160 CC/W33 | 110 | 200 | 53 | 572 | 640 | 63 | 3000 | 4000 |
24160 CC/W33 | 115 | 230 | 64 | 758 | 930 | 88 | 2600 | 3600 |
24156CACK30/W33 | 115 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 100 | 2000 | 2600 |
24156CAC/W33 | 115 | 215 | 76 | 732 | 930 | 93 | 2000 | 2800 |
24156BK30D1 | 115 | 230 | 80 | 828 | 1060 | 104 | 530 | |
24156BK30D1 | 115 | 230 | 75 | 758 | 930 | 88 | 700 | |
24156BK30D1 | 115 | 180 | 60 | 456 | 670 | 68 | 2400 | 3400 |
24156-BE-XL-K30 + AH24156 | 115 | 180 | 46 | 366 | 500 | 52 | 3200 | 4000 |
24156-BE-XL-K30 | 115 | 215 | 58 | 652 | 765 | 73.5 | 2800 | 3800 |
24156-BE-XL | 115 | 200 | 80 | 679 | 950 | 95 | 1900 | 2600 |
24156BD1 | 115 | 200 | 52 | 452 | 610 | 62 | 800 | |
24156BD1 | 115 | 210 | 64 | 586 | 780 | 78 | 2400 | 3200 |
24156BD1 | 115 | 230 | 80 | 826 | 1060 | 104 | 1900 | 2600 |
24156-2CS5K30/VT143 | 115 | 280 | 93 | 1178 | 1320 | 114 | 500 | |
24156-2CS5K30/VT143 | 115 | 200 | 62 | 534 | 695 | 71 | 2600 | 3400 |
24156-2CS5/VT143 | 115 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 |
24156-2CS5/VT143 | 115 | 200 | 52 | 452 | 610 | 61 | 2800 | 3600 |
24156 CCK30/W33 | 120 | 200 | 62 | 534 | 695 | 71 | 2600 | 3400 |
24156 CCK30/W33 | 120 | 215 | 69 | 652 | 765 | 73.5 | 1400 | |
24156 CCK30/W33 | 120 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 100 | 2000 | 2600 |
24156 CCK30/W33 | 120 | 215 | 76 | 732 | 930 | 93 | 2000 | 2800 |
24156 CC/W33 | 120 | 215 | 76 | 732 | 930 | 93 | 2000 | 2800 |
24156 CC/W33 | 120 | 215 | 69 | 652 | 765 | 73.5 | 1400 | |
24152CACK30/W33 | 120 | 180 | 46 | 366 | 500 | 52 | 3200 | 4000 |
24152CAC/W33 | 120 | 180 | 60 | 457 | 670 | 68 | 670 | |
24152BK30D1 | 120 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 100 | 2000 | 2600 |
24152BK30D1 | 120 | 180 | 60 | 456 | 670 | 68 | 2400 | 3400 |
24152BK30D1 | 120 | 215 | 58 | 652 | 765 | 73.5 | 2800 | 3800 |
24152-BE-XL-K30 + AH24152 | 120 | 260 | 86 | 1022 | 1120 | 100 | 600 | |
24152-BE-XL-K30 | 120 | 200 | 80 | 679 | 950 | 95 | 1900 | 2600 |
24152-BE-XL | 120 | 180 | 60 | 456 | 670 | 68 | 2400 | 3400 |
24152BD1 | 120 | 200 | 62 | 534 | 695 | 71 | 2600 | 3400 |
24152BD1 | 120 | 200 | 80 | 679 | 950 | 95 | 1900 | 2600 |
24152BD1 | 120 | 180 | 46 | 366 | 500 | 52 | 3200 | 4000 |
24152-2CS5/VT143 | 120 | 215 | 76 | 734 | 930 | 93 | 600 | |
24152-2CS5/VT143 | 120 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 100 | 2000 | 2600 |
24152 CCK30/W33 | 120 | 215 | 58 | 652 | 765 | 73.5 | 2800 | 3800 |
24152 CCK30/W33 | 120 | 260 | 86 | 1022 | 1120 | 100 | 600 | |
24152 CCK30/W33 | 120 | 200 | 80 | 680 | 950 | 95 | 560 | |
24152 CCK30/W33 | 120 | 180 | 46 | 367 | 500 | 52 | 1400 | |
24152 CC/W33 | 120 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 100 | 2000 | 2600 |
24152 CC/W33 | 120 | 260 | 86 | 1019 | 1120 | 100 | 2000 | 2600 |
24148CCK30/W33 | 120 | 215 | 76 | 734 | 930 | 93 | 600 | |
24148CC/W33 | 125 | 210 | 64 | 586 | 780 | 78 | 2400 | 3200 |
24148BK30D1 | 125 | 200 | 52 | 452 | 610 | 61 | 2800 | 3600 |
24148BK30D1 | 125 | 200 | 69 | 569 | 815 | 81.5 | 2000 | 3000 |
24148BK30D1 | 125 | 250 | 88 | 963 | 1250 | 120 | 480 | |
24148-BE-XL-K30 + AH24148 | 125 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 132 | 1700 | 2200 |
24148-BE-XL-K30 | 125 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 |
24148-BE-XL | 125 | 210 | 80 | 699 | 1000 | 100 | 1700 | 2400 |
24148BD1 | 125 | 230 | 80 | 826 | 1060 | 104 | 1900 | 2600 |
24148BD1 | 125 | 250 | 88 | 962 | 1250 | 120 | 1700 | 2400 |
24148BD1 | 125 | 230 | 64 | 758 | 930 | 88 | 2600 | 3600 |
24148 CCK30/W33 | 125 | 300 | 102 | 1359 | 1560 | 132 | 430 | |
24148 CCK30/W33 | 125 | 225 | 68 | 659 | 900 | 88 | 2200 | 2800 |
24148 CCK30/W33 | 125 | 250 | 68 | 744 | 900 | 86.5 | 670 | |
24148 CCK30/W33 | 125 | 210 | 53 | 485 | 680 | 68 | 700 | |
24148 CC/W33 | 125 | 250 | 68 | 743 | 900 | 86.5 | 2400 | 3200 |
24148 CC/W33 | 125 | 210 | 53 | 485 | 680 | 68 | 2600 | 3400 |
24144CCK30/W33 | 130 | 280 | 93 | 1178 | 1320 | 114 | 500 | |
24144CC/W33 | 130 | 210 | 80 | 699 | 1000 | 100 | 1700 | 2400 |
24144BK30D1 | 130 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 |
24144BK30D1 | 130 | 200 | 69 | 570 | 830 | 81.5 | 600 | |
24144BK30D1 | 130 | 210 | 80 | 699 | 1000 | 100 | 1700 | 2400 |
24144-BE-XL-K30 + AH24144 | 130 | 210 | 64 | 586 | 780 | 78 | 2400 | 3200 |
24144-BE-XL-K30 | 130 | 230 | 75 | 758 | 930 | 88 | 700 | |
24144-BE-XL-2VSR | 130 | 210 | 80 | 701 | 1000 | 100 | 530 | |
24144-BE-XL | 130 | 200 | 52 | 452 | 610 | 61 | 2800 | 3600 |
24144BD1 | 130 | 210 | 64 | 586 | 780 | 78 | 2400 | 3200 |
24144BD1 | 130 | 230 | 80 | 828 | 1060 | 104 | 530 | |
24144BD1 | 130 | 280 | 93 | 1178 | 1320 | 114 | 500 | |
24144 CCK30/W33 | 130 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 |
24144 CCK30/W33 | 130 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 |
24144 CCK30/W33 | 130 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 |
24144 CCK30/W33 | 130 | 200 | 69 | 569 | 815 | 81.5 | 2000 | 3000 |
24144 CC/W33 | 130 | 230 | 80 | 826 | 1060 | 104 | 1900 | 2600 |
24144 CC/W33 | 130 | 200 | 52 | 452 | 610 | 62 | 800 | |
24140CCK30/W33 | 130 | 200 | 52 | 452 | 610 | 61 | 2800 | 3600 |
24140CC/W33 | 130 | 200 | 52 | 452 | 610 | 62 | 800 | |
24140BK30D1 | 130 | 230 | 80 | 826 | 1060 | 104 | 1900 | 2600 |
24140BK30D1 | 130 | 200 | 69 | 569 | 815 | 81.5 | 2000 | 3000 |
24140BK30D1 | 130 | 230 | 64 | 758 | 930 | 88 | 2600 | 3600 |
24140-BE-XL-K30 + AH24140 | 130 | 230 | 64 | 758 | 930 | 88 | 2600 | 3600 |
24140-BE-XL-K30 | 130 | 230 | 80 | 828 | 1060 | 104 | 530 | |
24140-BE-XL-2VSR | 130 | 230 | 75 | 758 | 930 | 88 | 700 | |
24140-BE-XL | 130 | 280 | 93 | 1176 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 |
24140BD1 | 135 | 250 | 80 | 883 | 1200 | 114 | 2000 | 2600 |
24140BD1 | 135 | 225 | 56 | 531 | 750 | 73.5 | 2400 | 3200 |
24140BD1 | 135 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 146 | 1600 | 2000 |
24140-2CS5/VT143 | 135 | 320 | 108 | 1541 | 1760 | 146 | 400 | |
24140-2CS5/VT143 | 135 | 225 | 56 | 532 | 750 | 73.5 | 670 | |
24140 CCK30/W33 | 135 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 132 | 1700 | 2200 |
24140 CCK30/W33 | 135 | 210 | 53 | 485 | 680 | 68 | 2600 | 3400 |
24140 CCK30/W33 | 135 | 270 | 73 | 899 | 1080 | 102 | 630 | |
24140 CCK30/W33 | 135 | 225 | 68 | 659 | 900 | 88 | 2200 | 2800 |
24140 CC/W33 | 135 | 225 | 85 | 796 | 1160 | 112 | 1600 | 2200 |
24140 CC/W33 | 135 | 250 | 88 | 962 | 1250 | 120 | 1700 | 2400 |
24138CCK30/W33 | 135 | 270 | 96 | 1129 | 1460 | 137 | 1600 | 2200 |
24138CC/W33 | 135 | 210 | 69 | 600 | 900 | 88 | 2000 | 2800 |
24138BK30D1 | 135 | 250 | 68 | 743 | 900 | 86.5 | 2400 | 3200 |
24138BK30D1 | 135 | 270 | 73 | 898 | 1080 | 102 | 2200 | 3000 |
24138BK30D1 | 135 | 250 | 80 | 884 | 1200 | 114 | 560 | |
24138-BE-XL-K30 + AH24138 | 135 | 270 | 96 | 1132 | 1460 | 137 | 430 | |
24138-BE-XL-K30 | 140 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 132 | 1700 | 2200 |
24138-BE-XL-2VSR | 140 | 270 | 86 | 1030 | 1400 | 129 | 530 | |
24138-BE-XL | 140 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 132 | 1700 | 2200 |
24138BD1 | 140 | 240 | 60 | 615 | 880 | 83 | 670 | |
24138BD1 | 140 | 240 | 60 | 614 | 880 | 83 | 2400 | 3000 |
24138BD1 | 140 | 250 | 88 | 962 | 1250 | 120 | 1700 | 2400 |
24138-2CS5/VT143 | 140 | 210 | 69 | 600 | 900 | 88 | 2000 | 2800 |
24138-2CS5/VT143 | 140 | 290 | 104 | 1281 | 1660 | 153 | 1500 | 2200 |
24138 CCK30/W33 | 140 | 250 | 68 | 743 | 900 | 86.5 | 2400 | 3200 |
24138 CCK30/W33 | 140 | 250 | 88 | 962 | 1250 | 120 | 1700 | 2400 |
24138 CCK30/W33 | 140 | 300 | 102 | 1359 | 1560 | 132 | 430 | |
24138 CCK30/W33 | 140 | 290 | 80 | 1043 | 1290 | 118 | 2000 | 2800 |
24138 CC/W33 | 140 | 340 | 114 | 1680 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 |
24138 CC/W33 | 140 | 210 | 69 | 600 | 900 | 88 | 2000 | 2800 |
24136CCK30/W33 | 140 | 210 | 69 | 601 | 900 | 88 | 560 | |
24136CC/W33 | 140 | 340 | 114 | 1683 | 1960 | 160 | 380 | |
24136BK30D1 | 140 | 250 | 88 | 963 | 1250 | 120 | 480 | |
24136BK30D1 | 140 | 250 | 68 | 743 | 900 | 86.5 | 2400 | 3200 |
24136BK30D1 | 140 | 225 | 85 | 797 | 1160 | 112 | 450 | |
24136-BE-XL-K30 + AH24136 | 140 | 290 | 80 | 1044 | 1290 | 118 | 600 | |
24136-BE-XL-K30 | 140 | 250 | 68 | 744 | 900 | 86.5 | 670 | |
24136-BE-XL-2VSR | 140 | 225 | 68 | 659 | 900 | 88 | 2200 | 2800 |
24136-BE-XL | 140 | 225 | 68 | 659 | 900 | 88 | 2200 | 2800 |
24136BD1 | 140 | 210 | 53 | 485 | 680 | 68 | 2600 | 3400 |
24136BD1 | 140 | 225 | 85 | 796 | 1160 | 112 | 1600 | 2200 |
24136BD1 | 140 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 132 | 1700 | 2200 |
24136-2CS5/VT143 | 140 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 132 | 1700 | 2200 |
24136-2CS5/VT143 | 140 | 250 | 88 | 963 | 1250 | 120 | 480 | |
24136 CCK30/W33 | 140 | 210 | 53 | 485 | 680 | 68 | 700 | |
24136 CCK30/W33 | 140 | 250 | 68 | 744 | 900 | 86.5 | 670 | |
24136 CCK30/W33 | 140 | 270 | 86 | 1029 | 1370 | 129 | 1900 | 2400 |
24136 CCK30/W33 | 140 | 210 | 53 | 485 | 680 | 68 | 2600 | 3400 |
24136 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 1359 | 1560 | 132 | 430 | |
24136 CC/W33 | 140 | 210 | 53 | 485 | 680 | 68 | 700 | |
24134CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 796 | 1160 | 112 | 1600 | 2200 |
24134CC/W33 | 140 | 225 | 85 | 797 | 1160 | 112 | 450 | |
24134-BE-XL-K30 + AH24134 | 140 | 300 | 102 | 1357 | 1560 | 132 | 1700 | 2200 |
24134-BE-XL-K30 | 145 | 270 | 73 | 898 | 1080 | 102 | 2200 | 3000 |
24134-BE-XL-2VSR | 145 | 225 | 75 | 680 | 1040 | 100 | 1800 | 2600 |
24134-BE-XL | 145 | 270 | 96 | 1129 | 1460 | 137 | 1600 | 2200 |
24134BD1 | 145 | 225 | 56 | 531 | 750 | 73.5 | 2400 | 3200 |
24134BD1 | 145 | 250 | 80 | 883 | 1200 | 114 | 2000 | 2600 |
24134BD1 | 145 | 250 | 100 | 1054 | 1530 | 146 | 1400 | 2000 |
24134-2CS5/VT143 | 145 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 146 | 1600 | 2000 |
24134-2CS5/VT143 | 150 | 270 | 73 | 899 | 1080 | 102 | 630 | |
24134 CCK30/W33 | 150 | 250 | 80 | 884 | 1200 | 114 | 560 | |
24134 CCK30/W33 | 150 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 146 | 1600 | 2000 |
24134 CCK30/W33 | 150 | 270 | 86 | 1029 | 1370 | 129 | 1900 | 2400 |
24134 CCK30/W33 | 150 | 260 | 67 | 746 | 1080 | 100 | 630 | |
24134 CC/W33 | 150 | 270 | 96 | 1129 | 1460 | 137 | 1600 | 2200 |
24134 CC/W33 | 150 | 340 | 114 | 1680 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 |
24132CCK30/W33 | 150 | 225 | 56 | 531 | 750 | 73.5 | 2400 | 3200 |
24132CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 146 | 1600 | 2000 |
24132BK30D1 | 150 | 270 | 96 | 1129 | 1460 | 137 | 1600 | 2200 |
24132BK30D1 | 150 | 290 | 104 | 1281 | 1660 | 153 | 1500 | 2200 |
24132BK30D1 | 150 | 250 | 80 | 883 | 1200 | 114 | 2000 | 2600 |
24132-BE-XL-K30 + AH24132 | 150 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 146 | 1600 | 2000 |
24132-BE-XL-K30 | 150 | 225 | 56 | 532 | 750 | 73.5 | 670 | |
24132-BE-XL-2VSR | 150 | 250 | 100 | 1054 | 1530 | 146 | 1400 | 2000 |
24132-BE-XL | 150 | 310 | 86 | 1183 | 1460 | 132 | 1900 | 2600 |
24132BD1 | 150 | 250 | 80 | 884 | 1200 | 114 | 560 | |
24132BD1 | 150 | 225 | 75 | 680 | 1040 | 100 | 1800 | 2600 |
24132BD1 | 150 | 280 | 88 | 1088 | 1500 | 137 | 480 | |
24132-2CS5/VT143 | 150 | 270 | 96 | 1132 | 1460 | 137 | 430 | |
24132-2CS5/VT143 | 150 | 225 | 75 | 680 | 1040 | 100 | 1800 | 2600 |
24132 CCK30/W33 | 150 | 225 | 56 | 531 | 750 | 73.5 | 2400 | 3200 |
24132 CCK30/W33 | 150 | 270 | 96 | 1132 | 1460 | 137 | 430 | |
24132 CCK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1056 | 1530 | 146 | 400 | |
24132 CCK30/W33 | 150 | 270 | 109 | 1227 | 1760 | 163 | 1300 | 1900 |
24132 CC/W33 | 150 | 250 | 100 | 1056 | 1530 | 146 | 400 | |
24132 CC/W33 | 150 | 260 | 67 | 745 | 1060 | 100 | 2200 | 2800 |
24130CCK30/W33 | 150 | 240 | 80 | 783 | 1200 | 114 | 1700 | 2400 |
24130CC/W33 | 150 | 290 | 80 | 1043 | 1290 | 118 | 2000 | 2800 |
24130BK30D1 | 150 | 240 | 60 | 614 | 880 | 83 | 2400 | 3000 |
24130BK30D1 | 150 | 250 | 100 | 1054 | 1530 | 146 | 1400 | 2000 |
24130BK30D1 | 150 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 146 | 1600 | 2000 |
24130-BE-XL-K30 + AH24130 | 150 | 270 | 73 | 899 | 1080 | 102 | 630 | |
24130-BE-XL-K30 | 150 | 320 | 108 | 1539 | 1760 | 146 | 1600 | 2000 |
24130-BE-XL-2VSR | 150 | 270 | 73 | 898 | 1080 | 102 | 2200 | 3000 |
24130-BE-XL | 150 | 310 | 110 | 1472 | 1930 | 173 | 1400 | 2000 |
24130BD1 | 150 | 250 | 80 | 883 | 1200 | 114 | 2000 | 2600 |
24130BD1 | 150 | 320 | 108 | 1541 | 1760 | 146 | 400 | |
24130BD1 | 150 | 225 | 56 | 532 | 750 | 73.5 | 670 | |
24130-2CS5K30/VT143 | 150 | 270 | 73 | 898 | 1080 | 102 | 2200 | 3000 |
24130-2CS5K30/VT143 | 150 | 225 | 75 | 681 | 1040 | 100 | 530 | |
24130-2CS5/VT143 | 150 | 280 | 88 | 1086 | 1500 | 137 | 1800 | 2400 |
24130-2CS5/VT143 | 150 | 310 | 86 | 1185 | 1460 | 134 | 500 | |
24130 CCK30/W33 | 150 | 320 | 108 | 1541 | 1760 | 146 | 400 | |
24130 CCK30/W33 | 150 | 360 | 120 | 1863 | 2160 | 176 | 1400 | 1800 |
24130 CCK30/W33 | 160 | 280 | 74 | 883 | 1250 | 114 | 2000 | 2600 |
24130 CCK30/W33 | 160 | 320 | 112 | 1557 | 2120 | 186 | 1300 | 1900 |
24130 CC/W33 | 160 | 290 | 104 | 1281 | 1660 | 153 | 1500 | 2200 |
24130 CC/W33 | 160 | 340 | 114 | 1680 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 |
24128CCK30/W33 | 160 | 270 | 86 | 1029 | 1370 | 129 | 1900 | 2400 |
24128CC/W33 | 160 | 290 | 80 | 1043 | 1290 | 118 | 2000 | 2800 |
24128BK30D1 | 160 | 340 | 114 | 1683 | 1960 | 160 | 380 | |
24128BK30D1 | 160 | 240 | 60 | 614 | 880 | 83 | 2400 | 3000 |
24128BK30D1 | 160 | 290 | 104 | 1281 | 1660 | 153 | 1500 | 2200 |
24128-BE-XL-K30 + AH24128 | 160 | 240 | 60 | 615 | 880 | 83 | 670 | |
24128-BE-XL-K30 | 160 | 240 | 60 | 615 | 880 | 83 | 670 | |
24128-BE-XL-2VSR | 160 | 340 | 114 | 1680 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 |
24128-BE-XL | 160 | 270 | 109 | 1227 | 1760 | 163 | 1300 | 1900 |
24128BD1 | 160 | 280 | 109 | 1270 | 1860 | 170 | 1200 | 1800 |
24128BD1 | 160 | 270 | 109 | 1229 | 1760 | 163 | 380 | |
24128BD1 | 160 | 270 | 109 | 1227 | 1760 | 163 | 1300 | 1900 |
24128-2CS5K30/VT143 | 160 | 290 | 80 | 1044 | 1290 | 118 | 600 | |
24128-2CS5K30/VT143 | 160 | 360 | 120 | 1863 | 2160 | 176 | 1400 | 1800 |
24128-2CS5/VT143 | 160 | 240 | 60 | 614 | 880 | 83 | 2400 | 3000 |
24128-2CS5/VT143 | 160 | 310 | 110 | 1472 | 1930 | 173 | 1400 | 2000 |
24128 CCK30/W33 | 160 | 280 | 74 | 884 | 1270 | 114 | 560 | |
